| . | 65.011я73 П 56 Пономарев, А. А. (1948- ). Национальная экономика : учебник для вузов : для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, обучающиеся по направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу "Экономика и управление" / А. А. Пономарев. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Дашков и К°, 2024. - 295 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Учебные издания для вузов). - Библиография: с. 274-275. - 300 экз. - ISBN 978-5-394-05885-1 (в пер.) : 789-00. - Текст : непосредственный. |
| . | 65.011я73 Р 64 Розанова, Н. М. (1966- ). Национальная экономика : учебник для вузов : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Н. М. Розанова. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2024. - 605, [1] с. : ил., табл. ; 24 см. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует). - На титульной странице: Курс с практическими заданиями и дополнительными материалами доступен на образовательной платформе "Юрайт", а также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека". - Библиография в конце книги. - ISBN 978-5-534-16543-2 : 3747-00. - Текст : непосредственный. |
| . | 65.9(2Рос)я73 Э 40 Экономика России и стран ближнего зарубежья : учебное пособие / [А. С. Булатов и др.] ; под редакцией А. С. Булатова ; МГИМО университет. - Москва : КноРус, 2017. - 495 с. : табл. ; 22 см. - (Бакалавриат) (ФГОС 3+). - 1000 экз. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиография в конце глав. - ISBN 978-5-406-05710-0 (в пер.) : 1089-00. |
| . | 65.012.3я73 М 16 Макроэкономика : учебник для высших учебных заведений / [В. В. Амосова и др.] ; под редакцией Д. Ю. Миропольского, Т. Г. Бродской. - Москва [и др.] : Питер, 2014. - 363 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Учебник для вузов) (Для бакалавров, магистрантов) (Стандарт третьего поколения). - 1200 экз. - Авт. указаны на 11-й с. текста. - На обл. в подзаг.: рынок товаров и услуг, теория инфляции, государственное регулирование экономики + дополнительные материалы. - ISBN 978-5-496-00711-5 (в пер.) : 658-00. |
| . | 65.9(2Рос)я73 Н 35 Национальная экономика : учебник : для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и экон. специальностям / под ред. П. В. Савченко ; Ин-т экономики РАН, Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 831, [1] с. : табл. ; 22. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 818-824. - ISBN 978-5-16-004396-8 : 719-88. |
| . | 65.012.3я73 Э 40 Экономическая теория : макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика трансформаций : учеб. : для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и эконом. специальностям / [Г. П. Журавлева и др.] ; под общ. ред. засл. деят. науки РФ, проф., д.э.н. Г. П. Журавлевой. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2011 [т. е. 2010]. - 917, [1] с. : ил. ; 21. - Авт. указ. на обороте тит. л. - Кн. факт. изд. в 2010 г. - Лит.: с. 913-918 (96 назв.). - ISBN 978-5-394-01290-7 : 514-80. |
| . | 65.9(2Рос)я73 С 56 Современные макроэкономические проблемы России : учеб. пособие для бакалавров и магистрантов / под ред. С. С. Носовой. - М. : КноРус, 2010. - 486, [2] с. - На обл. авт.: С. С. Носова. - Библиогр.: с. 485-487. - ISBN 978-5-406-00151-6 : 250-00. |
| . | 65.012.3я73 С 59 Соколинский, В. М. Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций : учеб. пособие для студентов высш. проф. образования, обучающихся по экон. специальностям / В. М. Соколинский ; под ред. д-ра экон. наук, проф. В. М. Соколинского. - М. : КноРус, 2010. - 243 с. - Рек. лит.: с. 242-243. - ISBN 978-5-406-00072-4 : 200-00. |
| . | 65.012.1я73 С 65 Сорокин, А. В. Теория общественного богатства. Основания микро- и макроэкономики : [учебник] / А. В. Сорокин. - М. : Экономика, 2009. - 586, [1] с. : ил., табл. - (Высшее образование) (Учебник). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-282-02894-2 : 647-01. |
| . | 65.9(2Рос)я73 Н 35 Национальная экономика : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / [С. Г. Тяглов и др.]; под ред. Н. Г. Кузнецова, С. Г. Тяглова. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 367 с. : ил., табл. - На обл. в подзаг.: Экономический потенциал страны. Природно-ресурсный, производственный, трудовой, научный, внешнеэкономический. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-238-01563-7 : 255-14. |
| . | 65.012.3я73 Т 19 Тарасевич, Л. С. Макроэкономика : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по экономическим специальностям : [для подгот. бакалавров : для подгот. специалистов ] / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт : Высш. образование, 2009. - 654, [1] с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9692-0371-6 : 359-70. |
| . | 65.9(2Рос)я73 Ю 91 Юсупов, К. Н. Национальная экономика : учеб. пособие / К. Н. Юсупов, А. В. Янгиров, А. Р. Таймасов. - М. : Кнорус, 2008. - 288 с. - ISBN 978-5-85971-862-7 : 148-50. |
| . | 65.012.3я73 М 74 Моисеев, С. Р. Макроэкономика : учебник / С. Р. Моисеев. - М. : Кнорус, 2008. - 320 с. - Библиогр.: с. 313-320. - ISBN 978-5-85971-893-1 : 171-60. |
| . | 65.012.3я73 К 44 Киселева, Е. А. Макроэкономика : экспресс-курс : учеб. пособие / Е. А. Киселева. - М. : Кнорус, 2008. - 384 с. - Библиогр.: с. 366-379. - ISBN 978-5-85971-1 : 198-00. |
| . | 65.012.3я73 М 16 Макроэкономика : теория и рос. практика : учеб. для студентов, обучающихся по экон. специальностям / Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации ; под ред. А. Г. Грязновой и Н. Н. Думной. - М. : КноРус, 2008. - 688 с. - ISBN 978-5-85971-932-7 : 264-00. |
| . | 65.9(2Рос)я73 К 88 Кудров, В. М. Национальная экономика России : учебник / В. М. Кудров. - [2-е изд., испр. и доп.]. - М. : Дело, 2007. - 543 с. : табл. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-7749-0464-8 (В пер.) : 475-53. |
| . | 65.012.3я73 Т 83 Туманова, Е. А. Макроэкономика : элементы продвинутого подхода : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 Экономика / Е. А. Туманова, Н. Л. Шагас ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Эконом. фак. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 398, [2] с. - ISBN 5-16-001864-6 : 206-91. |
| . | 65.012.3я73 М 16 Макроэкономика : теория и рос. практика : учеб. для студентов, обучающихся по экон. специальностям / Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации ; под ред. А. Г. Грязновой и Н. Н. Думной. - 4-е изд., стереотип. - М. : КноРус, 2007. - 678, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 678-679. - ISBN 978-5-85971-779-8 : 180-00. |
| . | 65.012.3я73 Т 19 Тарасевич, Л. С. Макроэкономика : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. образование, 2006. - 654, [2] с. - (Университеты России). - ISBN 5-9692-0044-1 : 211-09. |
| . | 65.012.3я73 В 39 Вечканов, Г. С. Макроэкономика : учеб. для студентов, обучающихся по специальности 060800 "Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)" / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 2-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2006. - 539, [1] с. - (Учебник для вузов) (Издательская программа "300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга"). - Имен. указ.: с. 526. - Предм. указ.: с. 527-539. - ISBN 5-469-00058-3 : 170-80. |
| . | 65.012.3я73 К 44 Киселева, Е. А. Макроэкономика : введение в макроэкономику, тесты и задачи, интернет-ресурсы : [курс лекций] / Е. А. Киселева. - М. : ЭКСМО, 2006. - 351, [1] с. : ил., табл. - (Высшее экономическое образование). - Дар (1 экз.). - Библиогр.: с. 346. - Web-ресурсы: с. 351-352. - ISBN 5-699-08077-5 : 148-50. |
| . | 65.012.3я73 М 16 Макроэкономика : [учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям и направлениям] / под ред. Н. П. Кетовой. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 378, [1] с. : ил. - (Высшее образование). - Авт. указ. на 4-й с. - Глоссарий: с. 365-373. - ISBN 5-222-05186-2 (в пер.) : 99-00. |
| . | 65.012.3я73 М 16 Макроэкономика : теория и российская практика : учеб. для студентов, обучающихся по экон. спец. / Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации ; [А. Г. Грязнова и др.] ; под ред. А. Г. Грязновой и Н. Н. Думной. - М. : КноРус, 2004. - 604 с. : ил. - (Экономическая теория и российская практика). - Авт. указ. на 3-й с. - Библиогр.: с. 604 и в подстроч. примеч. - ISBN 5-85971-011-9 : 288-00. |
| . | 65.012.3я73 М 12 Магомедов Ш. Ш. Конкурентоспособность товаров : учеб. пособие / Ш. Ш. Магомедов. - М. : Дашков и К°, 2003. - 293 с. : ил. - Библиогр.: с. 269-271. - ISBN 5-94798-190-4 : 87-00. |
| . | 65.9(2Рос)я73 В 49 Виноградов, В. В. Экономика России : учеб. пособие для студентов вузов / В. В. Виноградов. - М. : Юристъ, 2001. - 320 с. - (Homo faber). - ISBN 5-7975-0367-0 : 73-90. |
| . | 65.012.3я73 С 29 Селищев, А. С. Макроэкономика : учебник / А. С. Селищев ; под ред. А. И. Леусского. - 2-е изд., испр. - СПб. : Питер, 2001. - 440 с. : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-318-00234-х : 140-00. |
| . | 65.9(2Рос)я73 Н 35 Национальная экономика России: Потенциалы, комплексы, экономическая безопасность : учеб. для студентов вузов / под общ. ред. В. И. Лисова. - М. : Экономика, 2000. - 477 с. - ISBN 5-282-02054-8 : 186-90. |
| . | 65.9(2Рос)я73 Ш 19 Шамхалов, Ф. И. Государство и экономика: основы взаимодействия : учеб. для студентов вузов / Ф. И. Шамхалов. - М. : Экономика, 2000. - 382 с. - Имен. указ.: с. 360-363.- Предм. указ.: с. 364-382. - ISBN 5-282-01992-2 : 67-00. |
| В | |
| Вечканов/Григорий Сергеевич | 20 |
| Виноградов | 25 |
| К | |
| Киселева | 14, 21 |
| Кудров/Валентин Михайлович | 16 |
| М | |
| Магомедов/Шахрутдин Шарабутдинович | 24 |
| Моисеев | 13 |
| П | |
| Пономарев/Алексей Андреевич | 1 |
| Р | |
| Розанова/Надежда Михайловна | 2 |
| С | |
| Селищев | 26 |
| Соколинский | 8 |
| Сорокин/Александр Владимирович | 9 |
| Т | |
| Тарасевич | 19 |
| Тарасевич/Леонид Степанович | 11 |
| Туманова/Елена Алексеевна | 17 |
| Ш | |
| Шамхалов | 28 |
| Ю | |
| А | |
| агропромышленный комплекс | 3, 5 |
| антиинфляционная политика | 8, 18, 19, 20, 21 |
| антикризисные мероприятия | 5 |
| АПК | 3 |
| Б | |
| банковская система | 4, 5, 18, 19, 20, 21, 23 |
| банковское дело | 21 |
| бедность | 3, 6 |
| безопасность | 27 |
| безработица | 3, 6, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 |
| бизнес | 5 |
| биологические ресурсы | 10 |
| благосостояние | 28 |
| богатство | 6 |
| Болонская система образования | 7 |
| бюджетная политика | 3 |
| бюджетная система | 3, 25 |
| бюджетное регулирование | 5 |
| бюджетно-налоговая политика | 4, 6 |
| бюджетный дефицит | 19, 20 |
| бюджетный федерализм | 25, 28 |
| бюджеты | 6 |
| В | |
| валовой внутренний продукт | 4, 6 |
| валовый внутренний продукт | 3 |
| валюта | 4, 27 |
| валютная политика | 3 |
| валютная система | 27 |
| валютное регулирование | 5 |
| валютные отношения | 27 |
| валютный контроль | 27 |
| валютный курс | 17, 18, 19, 20, 21, 23 |
| валютный рынок | 19, 20, 25 |
| ВВП | 3, 4, 6 |
| власть | 28 |
| ВНД | 3 |
| внешнеэкономические связи | 5 |
| внешнеэкономический потенциал | 10 |
| внешний долг | 3, 17 |
| внешняя торговля | 1, 2, 19, 20, 27 |
| ВНП | 6 |
| внутренний долг | 17 |
| внутренний национальный продукт | 6 |
| внутренняя норма доходности | 3 |
| водные ресурсы | 10 |
| военный коммунизм | 16 |
| воспроизводство | 5 |
| воспроизводство капитала | 9 |
| Г | |
| глобализация | 6 |
| глобализация экономики | 7, 16, 18, 21 |
| государства | 3, 8, 28 |
| государственная налоговая политика | 5 |
| государственная экономическая политика | 8 |
| государственное регулирование | 5, 6, 8, 25, 28 |
| государственное регулирование экономики | 7, 21 |
| государственное управление | 23, 28 |
| государственное управление экономикой | 1, 2 |
| государственно-частное партнерство | 5 |
| государственные финансы | 5 |
| государственный бюджет | 17, 19, 20 |
| государственный долг | 3, 17 |
| государственный контроль | 7 |
| Д | |
| деловые циклы | 17 |
| демографический потенциал | 5 |
| денежная политика | 3 |
| денежная система | 6, 25 |
| денежная стоимость | 9 |
| денежно-кредитная политика | 4, 18, 21, 23, 25 |
| денежно-кредитная система | 1, 8 |
| денежный рынок | 6, 13 |
| деньги | 4, 9, 11, 19, 20, 21, 26 |
| детерминированные циклы | 17 |
| доходы | 5, 6 |
| доходы населения | 19, 20 |
| З | |
| закон Оукена | 6 |
| закрытая экономика | 11, 22 |
| занятость | 19, 20, 27 |
| заработная плата | 9 |
| здравоохранение | 3 |
| земельные отношения | 22 |
| земельные ресурсы | 10 |
| И | |
| инвестирование | 27 |
| инвестиции | 2, 3, 5, 6, 7, 26 |
| инвестиционная политика | 15, 18, 21, 23 |
| инвестиционная экономика | 7 |
| инвестиционный рынок | 26 |
| индустриализация | 16 |
| инновации | 3, 7 |
| инновационная глобализация | 16 |
| инновационная деятельность | 5 |
| инновационная система | 5 |
| инновационная экономика | 7 |
| инновационное образование | 7 |
| инновационное развитие | 5 |
| инновационный потенциал | 5 |
| иностранный капитал | 5 |
| институциональная макроэкономика | 18, 21, 23 |
| интеграционные процессы | 5 |
| инфляция | 3, 5, 6, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 |
| информатизация | 5 |
| информационные ресурсы | 3 |
| инфраструктура | 7 |
| ипотека | 7 |
| ипотечное кредитование | 7 |
| история макроэкономической науки | 4 |
| история экономики | 16 |
| К | |
| капитал | 11, 17 |
| качество жизни | 5 |
| кейнсианская концепция | 14 |
| кейнсианская модель | 4, 6 |
| Кейнсианская теория | 14 |
| коллективизация | 16 |
| комплексы конструкционных материалов | 5 |
| комплексы сырьевых материалов | 5 |
| комплексы услуг | 5 |
| компьютеризация | 5 |
| компьютерные программы | 24 |
| конкурентоспособность | 1, 2, 24 |
| конкурентоспособность товаров | 24 |
| конкуренция (экономика) | 5 |
| конъюнктурная политика | 18, 21 |
| конъюнктурная политика государства | 8 |
| корпорации | 5, 28 |
| корпорационное регулирование | 8 |
| кредитная политика | 19, 20 |
| кредитная система | 3, 5 |
| кредитно-банковская система | 5, 6 |
| кредитно-денежная политика | 17 |
| кредиты | 6, 25 |
| кривая Филлипса | 13 |
| культура | 3 |
| Л | |
| легкая промышленность | 3 |
| лесопромышленный комплекс | 3 |
| лоббизм | 28 |
| М | |
| макроравновесие | 8 |
| макроэкономика | 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| макроэкономическая динамика | 22 |
| макроэкономическая наука | 4 |
| макроэкономическая нестабильность | 4, 6 |
| макроэкономическая политика | 4, 6, 17 |
| макроэкономическая система | 6, 8 |
| макроэкономическая теория | 22 |
| макроэкономические показатели | 4, 6, 19, 20 |
| макроэкономические проблемы | 4 |
| макроэкономические процессы | 6 |
| макроэкономический анализ | 11 |
| макроэкономическое планирование | 6 |
| макроэкономическое прогнозирование | 6 |
| макроэкономическое равновесие | 6, 18, 21, 23 |
| макроэкономическое развитие | 6 |
| макроэкономическое регулирование | 6 |
| малоподвижные цены | 17 |
| малый бизнес | 5 |
| марксизм | 16 |
| математика | 26 |
| машиностроение | 5 |
| машиностроительный комплекс | 3 |
| мегаэкономика | 6 |
| международная торговля | 4, 14, 19, 20, 23 |
| международная экономика | 15, 18, 21, 23 |
| международное движение капитала | 3 |
| международное разделение труда | 25 |
| международные инвестиции | 3 |
| международные организации | 5 |
| международные связи | 19, 20 |
| межотраслевой комплекс | 5 |
| металлургический комплекс | 3 |
| методы оценки | 24 |
| механизмы государственного регулирования | 8 |
| минеральные ресурсы | 10 |
| мировая торговля | 3 |
| мировая экономика | 3, 5, 18, 21 |
| мировое хозяйство | 6, 18, 21 |
| мировой финансовый кризис | 8 |
| мобильность капитала | 17 |
| модели открытой экономики | 17 |
| моделирование | 26 |
| модель Манделла-Флеминга | 17 |
| модель мультипликатора-акселератора | 17 |
| модель пересекающихся поколений | 17 |
| модель Рамсея | 17 |
| модель Солоу | 17 |
| монетарная политика | 8 |
| монополия | 5 |
| мотивация | 5 |
| муниципальная собственность | 7 |
| Н | |
| накопление капитала | 9 |
| налоговая политика | 1, 3, 5, 19, 20 |
| налоговая система | 3, 25 |
| народничество | 16 |
| народнохозяйственный кругооборот | 11, 19, 20 |
| население | 3, 27 |
| наука | 27 |
| научная деятельность | 27 |
| научный потенциал | 10 |
| национальная политика | 27 |
| национальная экономика | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 18, 21, 23, 27 |
| национальная экономическая безопасность | 1 |
| национально-государственные интересы | 6 |
| национальное богатство | 6, 18, 21 |
| национальное счетоводство | 11, 18, 21 |
| национальное хозяйство | 5 |
| национальные счета | 23 |
| недвижимость | 22 |
| неокейнсианство | 11 |
| неоклассическая теория | 14 |
| непрерывное образование | 7 |
| несовершенная мобильность капитала | 17 |
| НЭП | 16 |
| О | |
| обмен | 9 |
| оборонно-промышленный комплекс | 3, 5 |
| оборот капитала | 9 |
| образование | 3 |
| обращение товаров | 9 |
| общественное воспроизводство | 6 |
| общественное производство | 6 |
| общественное развитие | 5 |
| общественные богатства | 9 |
| общественный сектор | 8 |
| общественный строй | 16 |
| ОПК | 3 |
| ордолибералы | 8 |
| открытая экономика | 4, 5, 11, 17, 22 |
| П | |
| пенсионная система | 3 |
| переходная экономика | 4, 7, 28 |
| платежеспособность государства | 17 |
| платежный баланс | 3, 4, 18, 21, 23, 26 |
| покупатели | 24 |
| политика занятости | 8 |
| политические циклы | 17 |
| послевоенная экономика | 16 |
| постсоветская экономика | 16 |
| потенциал | 25 |
| потенциал рыночной системы | 8 |
| потребительский комплекс | 5 |
| потребительский рынок | 24 |
| потребительский спрос | 19, 20 |
| потребление | 6, 26, 27 |
| предложение (экономика) | 26 |
| предпринимательство | 25, 28 |
| прибавочная стоимость | 9 |
| приоритетные национальные проекты | 7 |
| природные ресурсы | 10, 25, 27 |
| прогнозирование | 5 |
| производительность | 5 |
| производство | 25 |
| производство капитала | 9 |
| Р | |
| рабочая сила | 19, 20 |
| развитие национальных экономик | 5 |
| развитие экономики | 8 |
| распределение доходов | 8 |
| расходы | 27 |
| региональная политика | 18, 21 |
| регионы | 5 |
| регулирование инфляции | 5 |
| регулирование национальной экономики | 5 |
| реформы | 25, 26 |
| решение задач | 11 |
| российская экономика | 1, 2, 15, 16 |
| российский бизнес | 2 |
| рынок | 19, 20 |
| рынок благ | 22 |
| рынок денег | 11, 22 |
| рынок капитала | 22, 25 |
| рынок труда | 3, 6, 11, 22, 25, 26 |
| рынок финансов | 11 |
| рынок ценных бумаг | 4, 5, 11 |
| рыночная конкуренция | 24 |
| рыночная среда | 8 |
| рыночная экономика | 8, 11, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28 |
| рыночные отношения | 25, 28 |
| С | |
| саморегуляция | 5 |
| сбережения | 6 |
| связь | 3, 5 |
| система национальных счетов | 3, 18, 21 |
| система потенциалов | 5 |
| СНС | 3 |
| собственность | 5, 25 |
| совершенная мобильность капитала | 17 |
| советская экономика | 16 |
| совокупное предложение | 4 |
| совокупный спрос | 4, 17, 19, 20 |
| современная экономика | 1, 2 |
| социальная защита | 3, 5, 19, 20 |
| социальная поддержка | 3 |
| социальная политика | 4, 5, 6, 7, 8, 14, 18, 19, 20, 21, 23 |
| социальная экономика | 1, 2 |
| социально-экономическая мысль | 5 |
| социально-экономическая система | 8 |
| социально-экономическая трансформация | 5 |
| социально-экономическая эффективность | 5 |
| социально-экономическое развитие | 7 |
| социальные проблемы | 3 |
| спрос | 26 |
| средний бизнес | 5 |
| средства связи | 5 |
| стабилизационная политика | 11, 22 |
| стабилизационная экономическая политика | 4 |
| стоимость | 9 |
| стохастические циклы | 17 |
| стратегическое развитие | 7 |
| строительный комплекс | 3 |
| субъекты экономической политики | 8 |
| сфера услуг | 10 |
| счетоводство | 11 |
| Т | |
| телекоммуникации | 5 |
| теневая экономика | 16 |
| теория кризисов | 5 |
| теория мультипликатора-акселератора | 6 |
| теория реального делового цикла | 17 |
| теория циклов | 5, 6 |
| теория экономики | 1, 2 |
| теория экономических циклов | 11 |
| типы национальных экономик | 5 |
| товарные рынки | 6, 25 |
| товары | 19, 20, 24 |
| топливно-энергетические ресурсы | 5 |
| топливно-энергетический комплекс | 3, 5 |
| торговая политика | 19, 20 |
| торговля | 3 |
| торговля услугами | 3 |
| транспортный комплекс | 3, 5 |
| трансформация экономических систем | 6 |
| труд | 19, 20, 26, 27 |
| трудовой потенциал | 10 |
| трудовые ресурсы | 3, 27 |
| туризм | 3 |
| ТЭК | 3, 5 |
| У | |
| управление | 28 |
| уровень жизни | 5 |
| услуги | 19, 20 |
| устойчивое развитие | 5 |
| Ф | |
| федерализм | 5 |
| федеративное устройство | 5, 28 |
| фиксированный валютный курс | 17 |
| финансовая политика | 8, 18, 21, 23 |
| финансовая система | 1, 2, 18, 21, 23 |
| финансовая система государства | 8 |
| финансово-экономические кризисы | 5 |
| финансовые кризисы | 8 |
| финансы | 3, 5, 6, 8, 25, 27 |
| фискальная политика | 8, 19, 20 |
| фондовый рынок | 3, 25 |
| функции государства | 8 |
| Х | |
| химический комплекс | 3 |
| Ц | |
| цена | 26 |
| ценные бумаги | 19, 20 |
| Ч | |
| человеческий капитал | 3 |
| Э | |
| экономика развития | 6 |
| экономика трансформаций | 6 |
| экономико-географическое положение | 5 |
| экономическая безопасность | 6, 27 |
| экономическая глобализация | 7 |
| экономическая жизнь | 28 |
| экономическая инфраструктура | 28 |
| экономическая нестабильность | 6 |
| экономическая политика | 3, 4, 6, 8, 12, 16, 17, 18, 21, 23 |
| экономическая политика государства | 8 |
| экономическая система | 7, 28 |
| экономическая теория | 14, 27 |
| экономические агенты | 17 |
| экономические задачи | 11 |
| экономические кризисы | 4, 7, 8, 23 |
| экономические модели | 3, 17 |
| экономические отношения | 3 |
| экономические показатели | 1, 2, 3, 5 |
| экономические проблемы | 3, 8 |
| экономические противоречия | 3 |
| экономические процессы | 23 |
| экономические реформы | 7, 16 |
| экономические термины | 19, 20 |
| экономические циклы | 21, 26 |
| экономический анализ | 26, 28 |
| экономический потенциал | 10, 27 |
| экономический рост | 4, 5, 6, 11, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26 |
| экономическое благосостояние | 6 |
| экономическое партнерство | 7 |
| экономическое прогнозирование | 3 |
| экономическое программирование | 3 |
| экономическое пространство | 5 |
| экономическое равновесие | 11, 17, 19, 20, 26 |
| экономическое развитие | 3, 7, 8 |
| экономическое содержание | 8 |
| экономическое сотрудничество | 3 |
| экспорт | 17 |
| эндогенный рост | 17 |
| эффективное управление | 5 |
| эффективность макроэкономики | 6 |